TOYOTA · รถ SUV & PPV
Yaris Cross Nightshade
ดูราคา Yaris Cross Nightshade ทั้ง 1 รุ่นย่อย พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ สีตัวถัง และข้อมูลทางเทคนิค แยกตามรุ่นย่อยเพื่อช่วยเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ราคาเริ่มต้น 929,000 บาท
ตรวจสอบราคาและรุ่นย่อยกับ Toyota ประเทศไทย: 8 ตุลาคม 2569

รุ่นย่อยและราคา Yaris Cross Nightshade
ราคาแยกตามรุ่นย่อย คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูสีและอุปกรณ์ที่ตรงกัน
| รุ่นย่อย | ราคา (บาท) | ระบบเกียร์ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| NIGHTSHADE | 929,000 | แบบอัตโนมัติ E-CVT | 5 |
ราคาสีตัวถังเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อย ราคานี้ไม่ใช่ใบเสนอราคา โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ ราคา และเงื่อนไขล่าสุดกับนุชก่อนจองรถ
อ้างอิง: สเปกและราคาจาก Toyota ประเทศไทย
สเปก อุปกรณ์ และสีตัวถัง
เลือกรุ่นย่อย แล้วกดหัวข้อเพื่อเปิดรายละเอียด อุปกรณ์ที่ระบุเป็นข้อมูลของรุ่นย่อยนั้น ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่น
NIGHTSHADE929,000 บาท
สีที่มีในรุ่น NIGHTSHADE

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา พร้อมตกแต่งพิเศษ สีเดียวกับตัวรถและขอบสีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (สีดำ บริเวณด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง) |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp |
| ราวหลังคา | ตกแต่งด้วยสีดำ |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | ไม่มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | Pioneer 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า-หลัง |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 67 (91) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 121 (12.3) / 4,000 – 4,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซีน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,310 x 1,770 x 1,615 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,620 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,525 / 1,520 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 210 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 82 (111) |
|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 59 (80) |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 141 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 580 |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 177.6 |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.76 |
ภาพ Yaris Cross Nightshade
ภาพจาก Toyota ประเทศไทย ใช้ประกอบการดูรูปแบบรถและอุปกรณ์ ซึ่งอาจแตกต่างตามรุ่นย่อย








ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
คำถามที่พบบ่อย
Yaris Cross Nightshade ราคาเริ่มต้นเท่าไร?
ราคาเริ่มต้น 929,000 บาท ตามข้อมูล Toyota ประเทศไทยที่ตรวจสอบวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาสีและอุปกรณ์แตกต่างตามรุ่นย่อย ตรวจสอบราคาสุดท้ายกับนุชก่อนจอง
Yaris Cross Nightshade มีรุ่นย่อยอะไรบ้าง?
มีข้อมูล 1 รุ่นย่อย ได้แก่ NIGHTSHADE ดูตารางราคาและกดแต่ละรุ่นเพื่ออ่านสเปกได้ในหน้านี้
สีและอุปกรณ์เหมือนกันทุกรุ่นย่อยหรือไม่?
สี อุปกรณ์ และราคาสีเพิ่มแตกต่างกันตามรุ่นย่อย เลือกรุ่นที่สนใจในหัวข้อสเปกและสี แล้วตรวจสอบรายละเอียดกับนุชอีกครั้ง ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์ของรุ่นย่อยอื่น
สนใจ Toyota Yaris Cross Nightshade ติดต่อคุณนุช
สนใจทักไลน์มาหานุชได้เลย เพื่อสอบถามรุ่นย่อย สี และรายละเอียดรถที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและภาพอ้างอิง Toyota ประเทศไทย จากชุดข้อมูลรุ่นรถที่เก็บวันที่ 27 กันยายน 2569 ตรวจสอบรายการรุ่นย่อยและราคาอีกครั้งวันที่ 8 ตุลาคม 2569 รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากรถที่จำหน่ายจริง โปรดยืนยันรายละเอียดก่อนจอง