TOYOTA · รถ SUV & PPV
bZ4X
ดูราคา bZ4X ทั้ง 2 รุ่นย่อย พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ สีตัวถัง และข้อมูลทางเทคนิค แยกตามรุ่นย่อยเพื่อช่วยเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ราคาเริ่มต้น 1,529,000 บาท
ตรวจสอบราคาและรุ่นย่อยกับ Toyota ประเทศไทย: 8 ตุลาคม 2569

รุ่นย่อยและราคา bZ4X
ราคาแยกตามรุ่นย่อย คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูสีและอุปกรณ์ที่ตรงกัน
| รุ่นย่อย | ราคา (บาท) | ระบบเกียร์ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| FWD | 1,529,000 | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 5 |
| AWD | 1,649,000 | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive | 5 |
ราคาสีตัวถังเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อย ราคานี้ไม่ใช่ใบเสนอราคา โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ ราคา และเงื่อนไขล่าสุดกับนุชก่อนจองรถ
อ้างอิง: สเปกและราคาจาก Toyota ประเทศไทย
สเปก อุปกรณ์ และสีตัวถัง
เลือกรุ่นย่อย แล้วกดหัวข้อเพื่อเปิดรายละเอียด อุปกรณ์ที่ระบุเป็นข้อมูลของรุ่นย่อยนั้น ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่น
FWD1,529,000 บาท
สีที่มีในรุ่น FWD

เพิ่ม 20,000 บาท

เพิ่ม 20,000 บาท

เพิ่ม 20,000 บาท

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| สีภายใน | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| วัสดุคอนโซล | TPO (Thermoplastic Polyolefin) |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 4 ตำแหน่ง, 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | มี |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | – |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | – |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | – |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | – |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,600 / 1,610 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 201 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | eAxle |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 167 (227 / 224) |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(PS / HP)) | – |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | – |
| กำลังสูงสุดรวม (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 165 (224 / 221) |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 384.8 |
| จำนวนโมดูล | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 73.11 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 600 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 – กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 22 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 – กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 |
AWD1,649,000 บาท
สีที่มีในรุ่น AWD

เพิ่ม 20,000 บาท

เพิ่ม 20,000 บาท

เพิ่ม 20,000 บาท

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ |
| กระจกมองข้าง | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบบันทึกตำแหน่ง และ ระบบ Reverse link |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกป้องกันรังสี UV รอบคัน (UV Cut) |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ |
| สีภายใน | สีดำ / สีเทาอ่อน (ขึ้นกับสีภายนอก) |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| วัสดุคอนโซล | TPO (Thermoplastic Polyolefin) |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 14 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 4 ตำแหน่ง, 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบดิจิทัล (Digital Rear View Monitor) |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลหน้า และบริเวณมือจับประตูด้านใน) |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / X-Mode |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ระบบกรองฝุ่น PM2.5 และ nanoe™ X |
| แป้นควบคุมแรงหน่วงเบรก (Paddle Shift) | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | 2 ตำแหน่ง |
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (IPA) | มี |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | พร้อมระบบควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (Adaptive High-Beam System) |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | – |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | – |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | – |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | – |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,600 / 1,610 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 200 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.6 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | eAxle |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / ดับเบิลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว 235/50 R20 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 167 (227 / 224) |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | 269 |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 88 (120 / 118) |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | 170 |
| กำลังสูงสุดรวม (กิโลวัตต์(PS / HP)) | 252 (343 / 338) |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 384.8 |
| จำนวนโมดูล | 26 โมดูล 104 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 73.11 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 570 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 – กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 22 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 – กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 |
อ้างอิง: รายละเอียดอุปกรณ์ Toyota bZ4X
ภาพ bZ4X
ภาพจาก Toyota ประเทศไทย ใช้ประกอบการดูรูปแบบรถและอุปกรณ์ ซึ่งอาจแตกต่างตามรุ่นย่อย








ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
คำถามที่พบบ่อย
bZ4X ราคาเริ่มต้นเท่าไร?
ราคาเริ่มต้น 1,529,000 บาท ตามข้อมูล Toyota ประเทศไทยที่ตรวจสอบวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาสีและอุปกรณ์แตกต่างตามรุ่นย่อย ตรวจสอบราคาสุดท้ายกับนุชก่อนจอง
bZ4X มีรุ่นย่อยอะไรบ้าง?
มีข้อมูล 2 รุ่นย่อย ได้แก่ FWD / AWD ดูตารางราคาและกดแต่ละรุ่นเพื่ออ่านสเปกได้ในหน้านี้
สีและอุปกรณ์เหมือนกันทุกรุ่นย่อยหรือไม่?
สี อุปกรณ์ และราคาสีเพิ่มแตกต่างกันตามรุ่นย่อย เลือกรุ่นที่สนใจในหัวข้อสเปกและสี แล้วตรวจสอบรายละเอียดกับนุชอีกครั้ง ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์ของรุ่นย่อยอื่น
สนใจ Toyota bZ4X ติดต่อคุณนุช
สนใจทักไลน์มาหานุชได้เลย เพื่อสอบถามรุ่นย่อย สี และรายละเอียดรถที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและภาพอ้างอิง Toyota ประเทศไทย จากชุดข้อมูลรุ่นรถที่เก็บวันที่ 27 กันยายน 2569 ตรวจสอบรายการรุ่นย่อยและราคาอีกครั้งวันที่ 8 ตุลาคม 2569 รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากรถที่จำหน่ายจริง โปรดยืนยันรายละเอียดก่อนจอง