TOYOTA · รถเพื่อการพาณิชย์
Hilux Travo Overland
ดูราคา Hilux Travo Overland ทั้ง 4 รุ่นย่อย พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ สีตัวถัง และข้อมูลทางเทคนิค แยกตามรุ่นย่อยเพื่อช่วยเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ราคาเริ่มต้น 1,102,000 บาท
ตรวจสอบราคาและรุ่นย่อยกับ Toyota ประเทศไทย: 8 ตุลาคม 2569

รุ่นย่อยและราคา Hilux Travo Overland
ราคาแยกตามรุ่นย่อย คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูสีและอุปกรณ์ที่ตรงกัน
| รุ่นย่อย | ราคา (บาท) | ระบบเกียร์ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | 1,102,000 | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | 5 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | 1,176,000 | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | 5 |
| Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT | 1,292,000 | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | 5 |
| Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland Plus AT | 1,366,000 | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | 5 |
ราคาสีตัวถังเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อย ราคานี้ไม่ใช่ใบเสนอราคา โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ ราคา และเงื่อนไขล่าสุดกับนุชก่อนจองรถ
อ้างอิง: สเปกและราคาจาก Toyota ประเทศไทย
สเปก อุปกรณ์ และสีตัวถัง
เลือกรุ่นย่อย แล้วกดหัวข้อเพื่อเปิดรายละเอียด อุปกรณ์ที่ระบุเป็นข้อมูลของรุ่นย่อยนั้น ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่น
Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT1,102,000 บาท
สีที่มีในรุ่น Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

เพิ่ม 10,000 บาท
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | สีดำ |
| บันไดข้าง | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Softex |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของข้างประตู | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / SPORT |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี |
| ม่านบังแดด | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| ตู้เก็บความเย็น | Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ไม่มี |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ไม่มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ไม่มี |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,000 – 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 500 / 1,600 – 2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | มี |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320 x 1,885 x 1,815 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1530 / 1555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 224 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Overland 265/60R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี |
|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | ไม่มี |
|---|
Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT1,176,000 บาท
สีที่มีในรุ่น Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

เพิ่ม 10,000 บาท
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | สีดำ |
| บันไดข้าง | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Softex |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของข้างประตู | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / SPORT |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี |
| ม่านบังแดด | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| ตู้เก็บความเย็น | Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ไม่มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ไม่มี |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ไม่มี |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 150 (204) / 3,000 – 3,400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 500 / 1,600 – 2,800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | มี |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 5,320 x 1,885 x 1,815 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 1,555 x 1,540 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1530 / 1555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 224 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Overland 265/60R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี |
|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ไม่มี |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | ไม่มี |
|---|
Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT1,292,000 บาท
สีที่มีในรุ่น Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

เพิ่ม 10,000 บาท
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | สีดำ |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | สีดำ |
| บันไดข้าง | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนัง Softex |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของข้างประตู | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ MTS |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี |
| ม่านบังแดด | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| ตู้เก็บความเย็น | Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
