TOYOTA · รถ MPV
Innova Zenix
ดูราคา Innova Zenix ทั้ง 2 รุ่นย่อย พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ สีตัวถัง และข้อมูลทางเทคนิค แยกตามรุ่นย่อยเพื่อช่วยเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ราคาเริ่มต้น 1,379,000 บาท
ตรวจสอบราคาและรุ่นย่อยกับ Toyota ประเทศไทย: 8 ตุลาคม 2569

รุ่นย่อยและราคา Innova Zenix
ราคาแยกตามรุ่นย่อย คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูสีและอุปกรณ์ที่ตรงกัน
| รุ่นย่อย | ราคา (บาท) | ระบบเกียร์ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| HEV Smart | 1,379,000 | อัตโนมัติ E-CVT | 7 |
| HEV Premium | 1,489,000 | อัตโนมัติ E-CVT | 7 |
ราคาสีตัวถังเพิ่มเติมแสดงในรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อย ราคานี้ไม่ใช่ใบเสนอราคา โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ ราคา และเงื่อนไขล่าสุดกับนุชก่อนจองรถ
อ้างอิง: สเปกและราคาจาก Toyota ประเทศไทย
สเปก อุปกรณ์ และสีตัวถัง
เลือกรุ่นย่อย แล้วกดหัวข้อเพื่อเปิดรายละเอียด อุปกรณ์ที่ระบุเป็นข้อมูลของรุ่นย่อยนั้น ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของทุกรุ่น
HEV Smart1,379,000 บาท
สีที่มีในรุ่น HEV Smart

เพิ่ม 10,000 บาท

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา ขอบโครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED และ Halogen |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | ไม่มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | Captain Seat และโต๊ะส่วนตัวพับได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | แบบพับเรียบ (50:50) |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 6 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | ปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | มี |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER / EV |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | มี |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ไม่มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ไม่มี |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | Bulb |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,987 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 112 (152) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 188 / 4,400-5,200 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 97.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,760 x 1,850 x 1,790 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | – |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,550 / 1,571 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.67 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.605 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 137 (186) |
|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 83 (113) |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 206 |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 |
| จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1.31 |
HEV Premium1,489,000 บาท
สีที่มีในรุ่น HEV Premium

เพิ่ม 10,000 บาท

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง

ไม่มีราคาสีเพิ่มตามข้อมูลต้นทาง
อุปกรณ์ภายนอก
| ไฟหน้า | LED |
|---|---|
| หลังคา Sunroof / Moonroof | แบบพาโนรามิค |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา ขอบโครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
| ไฟท้าย | LED และ Halogen |
| เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม |
| กระจกบังลมหน้า | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
| ชุดตกแต่งด้านนอก | มี (ด้านหน้า,ด้านข้าง,ด้านหลัง,ปลายท่อไอเสียสเตนเลส) |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี |
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | มี |
อุปกรณ์ภายใน
| วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์ |
|---|---|
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| สีภายใน | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า (Ottoman) และโต๊ะส่วนตัวพับได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | แบบพับเรียบ (50:50) |
| การปรับพวงมาลัย | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
| ราวมือจับ | 6 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
|---|---|
| เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated |
| มาตรวัด | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
| กุญแจรีโมท | มี |
| ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | มี |
| ระบบเบรกมือ | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER / EV |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | มี |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
ระบบความปลอดภัย
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง |
|---|---|
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | Bulb |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | มี |
เครื่องยนต์
| รุ่น / แบบ | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,987 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | 112 (152) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | 188 / 4,400-5,200 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 97.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ขนาดรถยนต์
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,799 x 1,850 x 1,790 |
|---|---|
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | – |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,550 / 1,571 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.67 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.605 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 137 (186) |
|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | 83 (113) |
|---|---|
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 206 |
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 |
แบตเตอรี่
| ชนิดแบตเตอรี่ | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 |
| จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 1.31 |
ภาพ Innova Zenix
ภาพจาก Toyota ประเทศไทย ใช้ประกอบการดูรูปแบบรถและอุปกรณ์ ซึ่งอาจแตกต่างตามรุ่นย่อย








ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
คำถามที่พบบ่อย
Innova Zenix ราคาเริ่มต้นเท่าไร?
ราคาเริ่มต้น 1,379,000 บาท ตามข้อมูล Toyota ประเทศไทยที่ตรวจสอบวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ราคาสีและอุปกรณ์แตกต่างตามรุ่นย่อย ตรวจสอบราคาสุดท้ายกับนุชก่อนจอง
Innova Zenix มีรุ่นย่อยอะไรบ้าง?
มีข้อมูล 2 รุ่นย่อย ได้แก่ HEV Smart / HEV Premium ดูตารางราคาและกดแต่ละรุ่นเพื่ออ่านสเปกได้ในหน้านี้
สีและอุปกรณ์เหมือนกันทุกรุ่นย่อยหรือไม่?
สี อุปกรณ์ และราคาสีเพิ่มแตกต่างกันตามรุ่นย่อย เลือกรุ่นที่สนใจในหัวข้อสเปกและสี แล้วตรวจสอบรายละเอียดกับนุชอีกครั้ง ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์ของรุ่นย่อยอื่น
สนใจ Toyota Innova Zenix ติดต่อคุณนุช
สนใจทักไลน์มาหานุชได้เลย เพื่อสอบถามรุ่นย่อย สี และรายละเอียดรถที่ต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานและภาพอ้างอิง Toyota ประเทศไทย จากชุดข้อมูลรุ่นรถที่เก็บวันที่ 27 กันยายน 2569 ตรวจสอบรายการรุ่นย่อยและราคาอีกครั้งวันที่ 8 ตุลาคม 2569 รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากรถที่จำหน่ายจริง โปรดยืนยันรายละเอียดก่อนจอง